兴银理财添利天天利19号净值型理财产品[兴银添利天天利19号U] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL019U 兴银理财添利天天利19号净值型理财产品 2023-08-30 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7904 2.6510% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.7904 2.5510% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.7914 2.4520% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.7393 2.3660% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.6982 2.2790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.6041 2.2070% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.6036 2.1880% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.6036 2.1680% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.6059 2.1490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.6308 2.1330% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.5752 2.1040% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.5643 2.1100% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.5670 2.1110% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.5670 2.1130% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.5671 2.1070% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.5769 2.1000% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.5753 2.1070% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.5867 2.1150% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.5659 2.1060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5720 2.1100% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5549 2.0810% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5549 2.0850% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5887 2.0890% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.5900 2.0970% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 -- 2.0770% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 -- 2.0770% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5332 2.0770% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5599 2.1140% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5599 2.1390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.6000 2.2140% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29