兴银理财添利天天利23号净值型理财产品[兴银添利天天利23号U] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL023U 兴银理财添利天天利23号净值型理财产品 2023-08-30 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7894 2.6510% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.7895 2.5530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.7902 2.4560% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.7389 2.3740% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.6971 2.2830% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.6076 2.2160% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.6057 2.1950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.6058 2.1750% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.6090 2.1540% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.6350 2.1380% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.5696 2.1060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.5713 2.1160% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.5682 2.1110% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.5674 2.1170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.5674 2.1100% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.5779 2.1030% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.5755 2.1110% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.5874 2.1090% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.5618 2.0970% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5799 2.1030% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5549 2.0600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5549 2.0550% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5916 2.0510% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 -- 2.0490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 -- 2.0490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 -- 2.0490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5332 2.0490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5499 2.0770% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5499 2.1020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.5900 2.1770% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29