兴银理财添利天天利28号净值型理财产品[兴银添利天天利28号U] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL028U 兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 2023-08-30 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.6711 2.4720% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.6712 2.4850% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.6064 2.5290% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.6778 2.5600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.6690 2.5430% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.6968 2.5340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.6911 2.5070% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.6947 2.4820% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.7538 2.4560% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.6650 2.4010% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.6459 2.3930% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.6521 2.3960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.6462 2.3930% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.6452 2.3910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.6452 2.3890% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.6515 2.3870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.6488 2.3930% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.6521 2.3990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.6456 2.3980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.6436 2.4010% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.6409 2.4250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.6409 2.4170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.6643 2.4160% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.6600 2.4430% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 -- 2.4440% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 -- 2.4440% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.6767 2.4440% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.6299 2.4250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.6399 2.4750% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.7000 2.5880% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29