兴银理财添利天天利32号净值型理财产品[兴银添利天天利32号U] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL032U 兴银理财添利天天利32号净值型理财产品 2023-08-30 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.9723 3.7990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.9723 3.8710% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.9721 3.9570% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 1.0111 4.0530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 1.0267 4.1110% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 1.0899 4.1600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 1.1062 3.9650% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 1.1061 3.7590% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 1.1305 3.5530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 1.1489 3.3100% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 1.1184 3.0640% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 1.1173 2.7790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.7301 2.4960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.7251 2.4080% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.7251 2.3140% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.6804 2.2190% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.6923 2.1670% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.5876 2.1130% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.5882 2.1040% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5651 2.0900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5479 2.0900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5479 2.0990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5833 2.1080% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.5900 2.1200% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 -- 2.1060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 -- 2.1060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5640 2.1060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5599 2.1140% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5599 2.1390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.6000 2.2140% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29