兴银理财添利天天利34号净值型理财产品[兴银添利天天利34号U] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL034U 兴银理财添利天天利34号净值型理财产品 2023-08-30 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7211 2.5560% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.7219 2.5240% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.7254 2.4920% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.6771 2.4310% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.6643 2.3810% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.6699 2.3330% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.6606 2.2820% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.6606 2.2320% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.6634 2.1820% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.6111 2.1350% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.5836 2.1070% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.5746 2.0980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.5731 2.0900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.5673 2.0850% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.5673 2.0750% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.5738 2.0650% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.5596 2.0690% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.5664 2.0860% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.5588 2.0850% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5646 2.0900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5481 2.0890% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5481 2.0980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5827 2.1070% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.5900 2.1200% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 -- 2.1060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 -- 2.1060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5640 2.1060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5599 2.1140% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5599 2.1390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.6000 2.2140% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29