尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财天天万利宝稳利8号N款净值型理财产品】,产品登记编码:【Z7002021000215】,产品代码:【9K209640】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴银理财天天万利宝稳利8号N款净值型理财产品 | 稳利恒盈8号N款 9个月A | 9K20964A | 销售服务费 | 0.40% | 0.15% | 2022-06-30 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴银理财天天万利宝稳利8号N款净值型理财产品 | 稳利恒盈8号N款 9个月A | 9K20964A | 投资管理费 | 0.20% | 0.10% | 2022-06-30 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴银理财天天万利宝稳利8号N款净值型理财产品 | 稳利恒盈8号N款 9个月B | 9K20964B | 销售服务费 | 0.35% | 0.10% | 2022-06-30 | 另行通知 | 【B】类份额 |
兴银理财天天万利宝稳利8号N款净值型理财产品 | 稳利恒盈8号N款 9个月B | 9K20964B | 投资管理费 | 0.20% | 0.10% | 2022-06-30 | 另行通知 | 【B】类份额 |
兴银理财天天万利宝稳利8号N款净值型理财产品 | 稳利恒盈8号N款 9个月C | 9K20964C | 销售服务费 | 0.40% | 0.30% | 2022-06-30 | 另行通知 | 【C】类份额 |
兴银理财天天万利宝稳利8号N款净值型理财产品 | 稳利恒盈8号N款 9个月C | 9K20964C | 投资管理费 | 0.20% | 0.10% | 2022-06-30 | 另行通知 | 【C】类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2022】年【06】月【21】日