尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴业银行天天万利宝稳利6号M款净值型理财产品】,产品登记编码:【Z7002021000110】,产品代码:【9K209170】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴业银行天天万利宝稳利6号M款净值型理财产品 | 稳利恒盈6号M款 18个月 | 9K20917A | 销售服务费 | 0.40% | 0.30% | 2022-11-25 | 2024-05-09 | 【A】类份额 |
兴业银行天天万利宝稳利6号M款净值型理财产品 | 稳利恒盈6号M款 18个月B | 9K20917B | 投资管理费 | 0.20% | 0.10% | 2022-11-04 | 2022-11-24 | 【B】类份额 |
兴业银行天天万利宝稳利6号M款净值型理财产品 | 稳利恒盈6号M款 18个月B | 9K20917B | 销售服务费 | 0.30% | 0.20% | 2022-11-04 | 2024-05-09 | 【B】类份额 |
兴业银行天天万利宝稳利6号M款净值型理财产品 | 稳利恒盈6号M款 18个月C | 9K20917C | 投资管理费 | 0.20% | 0.10% | 2022-11-04 | 2022-11-24 | 【C】类份额 |
兴业银行天天万利宝稳利6号M款净值型理财产品 | 稳利恒盈6号M款 18个月C | 9K20917C | 销售服务费 | 0.40% | 0.10% | 2022-11-04 | 2024-05-09 | 【C】类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2022】年【10】月【28】日