产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21304A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第4期 | 2021-08-19 | 2024-09-19 | 1127 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-30 | 1.04039 | 1.04039 | 2,720,370,035.47 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2022-08-23 | 1.04245 | 1.04245 | 2,725,759,971.28 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2022-08-16 | 1.04201 | 1.04201 | 2,724,613,573.14 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2022-08-09 | 1.03995 | 1.03995 | 2,719,230,377.79 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2022-08-02 | 1.03839 | 1.03839 | 2,715,138,507.82 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-01