产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21304A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第4期 | 2021-08-19 | 2024-09-19 | 1127 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-29 | 1.03245 | 1.03245 | 2,699,625,583.16 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2022-11-22 | 1.03097 | 1.03097 | 2,695,744,912.39 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2022-11-15 | 1.03459 | 1.03459 | 2,705,197,516.61 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2022-11-08 | 1.04125 | 1.04125 | 2,722,612,587.86 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2022-11-01 | 1.04156 | 1.04156 | 2,723,432,385.25 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-01