产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21303A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第3期 | 2021-07-01 | 2024-08-01 | 1127 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-30 | 1.06844 | 1.06844 | 1,980,836,917.14 | 5.00%--5.50% | -- |
2023-05-23 | 1.06831 | 1.06831 | 1,980,583,576.15 | 5.00%--5.50% | -- |
2023-05-16 | 1.06774 | 1.06774 | 1,979,531,395.82 | 5.00%--5.50% | -- |
2023-05-09 | 1.06743 | 1.06743 | 1,978,960,485.96 | 5.00%--5.50% | -- |
2023-05-04 | 1.06738 | 1.06738 | 1,978,859,745.71 | 5.00%--5.50% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-01