产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21303A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第3期 | 2021-07-01 | 2024-08-01 | 1127 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-08-29 | 1.07984 | 1.07984 | 2,001,966,803.39 | 5.00%--5.50% | -- |
2023-08-22 | 1.07939 | 1.07939 | 2,001,142,357.86 | 5.00%--5.50% | -- |
2023-08-15 | 1.07859 | 1.07859 | 1,999,648,214.40 | 5.00%--5.50% | -- |
2023-08-08 | 1.07809 | 1.07809 | 1,998,715,344.94 | 5.00%--5.50% | -- |
2023-08-01 | 1.07696 | 1.07696 | 1,996,636,892.36 | 5.00%--5.50% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-08-31