产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N213040 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第4期 | 2021-08-19 | 2024-09-19 | 1127 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-29 | 1.03280 | 1.03280 | 3,671,479,042.86 | - | -- |
2022-11-22 | 1.03131 | 1.03131 | 3,666,182,740.05 | - | -- |
2022-11-15 | 1.03493 | 1.03493 | 3,679,019,489.86 | - | -- |
2022-11-08 | 1.04158 | 1.04158 | 3,702,684,857.15 | - | -- |
2022-11-01 | 1.04189 | 1.04189 | 3,703,780,958.86 | - | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-01