产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N213040 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第4期 | 2021-08-19 | 2024-09-19 | 1127 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-03-29 | 1.01146 | 1.01146 | 3,595,612,696.58 | -- |
2022-03-22 | 1.01248 | 1.01248 | 3,599,235,235.82 | -- |
2022-03-15 | 1.00861 | 1.00861 | 3,585,479,738.92 | -- |
2022-03-08 | 1.01364 | 1.01364 | 3,603,351,289.95 | -- |
2022-03-01 | 1.01941 | 1.01941 | 3,623,855,216.46 | -- |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-03-31