产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N213130 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第13期 | 2021-10-29 | 2024-12-05 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-01-31 | 1.04265 | 1.04265 | 2,778,031,386.06 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2023-01-28 | 1.04217 | 1.04217 | 2,776,749,795.50 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2023-01-17 | 1.04030 | 1.04030 | 2,771,775,365.50 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2023-01-10 | 1.03943 | 1.03943 | 2,769,450,717.03 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2023-01-03 | 1.03680 | 1.03680 | 2,762,457,279.86 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-02-02