产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21313A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第13期 | 2021-10-29 | 2024-12-05 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-30 | 1.04707 | 1.04707 | 1,409,666,367.30 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-08-23 | 1.04878 | 1.04878 | 1,411,958,713.18 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-08-16 | 1.04736 | 1.04736 | 1,410,049,950.17 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-08-09 | 1.04514 | 1.04514 | 1,407,061,482.62 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-08-02 | 1.04306 | 1.04306 | 1,404,258,958.91 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-01