产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21313B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第13期 | 2021-10-29 | 2024-12-05 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-29 | 1.04257 | 1.04257 | 1,326,316,596.09 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2022-11-22 | 1.04194 | 1.04194 | 1,325,514,451.76 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2022-11-15 | 1.04703 | 1.04703 | 1,331,990,175.02 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2022-11-08 | 1.05247 | 1.05247 | 1,338,910,476.95 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2022-11-01 | 1.05048 | 1.05048 | 1,336,382,692.88 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-01