产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21314B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第14期 | 2021-12-02 | 2025-01-08 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-01-31 | 1.03228 | 1.03228 | 1,280,101,027.12 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-01-28 | 1.03188 | 1.03188 | 1,279,601,401.56 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-01-17 | 1.03042 | 1.03042 | 1,277,787,159.96 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-01-10 | 1.03025 | 1.03025 | 1,277,577,332.05 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-01-03 | 1.02774 | 1.02774 | 1,274,468,781.68 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-02-02