产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N213140 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第14期 | 2021-12-02 | 2025-01-08 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-29 | 1.03488 | 1.03488 | 1,797,813,607.40 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-11-22 | 1.03525 | 1.03525 | 1,798,454,276.44 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-11-15 | 1.03985 | 1.03985 | 1,806,440,476.84 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-11-08 | 1.04482 | 1.04482 | 1,815,067,597.24 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-11-01 | 1.04379 | 1.04379 | 1,813,288,071.73 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-01