产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N213140 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第14期 | 2021-12-02 | 2025-01-08 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-01-31 | 1.03191 | 1.03191 | 1,792,648,210.07 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2023-01-28 | 1.03151 | 1.03151 | 1,791,953,084.79 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2023-01-17 | 1.03006 | 1.03006 | 1,789,429,075.70 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2023-01-10 | 1.02989 | 1.02989 | 1,789,145,827.65 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2023-01-03 | 1.02739 | 1.02739 | 1,784,803,117.77 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-02-02