产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N213140 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第14期 | 2021-12-02 | 2025-01-08 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-04-26 | 1.01369 | 1.01369 | 1,761,004,837.23 | 4.90%--5.40% |
2022-04-19 | 1.01348 | 1.01348 | 1,760,635,691.61 | 4.90%--5.40% |
2022-04-12 | 1.01160 | 1.01160 | 1,757,361,301.01 | 4.90%--5.40% |
2022-04-05 | 1.01000 | 1.01000 | 1,754,592,585.56 | 4.90%--5.40% |
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-04-28