产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21314C | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第14期 | 2021-12-02 | 2025-01-08 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-01-31 | 1.02988 | 1.02988 | 41,114,539.04 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
2023-01-28 | 1.02950 | 1.02950 | 41,099,167.48 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
2023-01-17 | 1.02810 | 1.02810 | 41,043,369.81 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
2023-01-10 | 1.02797 | 1.02797 | 41,038,204.01 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
2023-01-03 | 1.02551 | 1.02551 | 40,939,921.21 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-02-02