产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21314C | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第14期 | 2021-12-02 | 2025-01-08 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-30 | 1.04008 | 1.04008 | 41,521,857.30 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
2022-08-23 | 1.04097 | 1.04097 | 41,557,138.10 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
2022-08-16 | 1.03958 | 1.03958 | 41,501,593.04 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
2022-08-09 | 1.03764 | 1.03764 | 41,424,361.17 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
2022-08-02 | 1.03605 | 1.03605 | 41,360,748.21 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-01