产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N213150 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 2025-01-08 | 1112 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-29 | 0.99912 | 1.02237 | 1,515,849,832.31 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
2022-11-22 | 0.99933 | 1.02258 | 1,516,181,245.43 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
2022-11-15 | 1.00420 | 1.02745 | 1,523,568,956.13 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
2022-11-08 | 1.00790 | 1.03115 | 1,529,174,081.78 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
2022-11-01 | 1.00499 | 1.02824 | 1,524,767,322.52 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-01