产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N213150 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 2025-01-08 | 1112 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-01-31 | 1.00119 | 1.02444 | 1,519,003,455.84 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
2023-01-28 | 1.00070 | 1.02395 | 1,518,248,435.35 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
2023-01-17 | 0.99972 | 1.02297 | 1,516,765,812.47 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
2023-01-10 | 0.99953 | 1.02278 | 1,516,483,940.69 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
2023-01-03 | 0.99786 | 1.02111 | 1,513,940,126.98 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-02-02