产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21315B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 2025-01-08 | 1112 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-01-25 | 1.00348 | 1.00348 | 199,285,971.61 | 4.70%--5.20% |
2022-01-18 | 1.00314 | 1.00314 | 199,219,498.10 | 4.70%--5.20% |
2022-01-11 | 1.00201 | 1.00201 | 198,995,543.47 | 4.70%--5.20% |
2022-01-04 | 1.00133 | 1.00133 | 198,860,041.88 | 4.70%--5.20% |
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-01-27