产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21315B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 2025-01-08 | 1112 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-01-31 | 1.00022 | 1.02347 | 198,639,139.82 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
2023-01-28 | 0.99973 | 1.02298 | 198,541,824.48 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
2023-01-17 | 0.99878 | 1.02203 | 198,353,136.90 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
2023-01-10 | 0.99861 | 1.02186 | 198,319,581.37 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
2023-01-03 | 0.99695 | 1.02020 | 197,990,211.50 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-02-02