产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21315B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 2025-01-08 | 1112 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-30 | 1.02049 | 1.05274 | 202,663,763.00 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
2023-05-23 | 1.01941 | 1.05166 | 202,449,542.50 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
2023-05-16 | 1.01852 | 1.05077 | 202,274,186.23 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
2023-05-09 | 1.01709 | 1.04934 | 201,990,228.99 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
2023-05-04 | 1.01563 | 1.04788 | 201,698,922.17 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-01