产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21315B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 2025-01-08 | 1112 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-30 | 1.01407 | 1.02832 | 201,389,528.89 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
2022-08-23 | 1.01847 | 1.03272 | 202,264,195.84 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
2022-08-16 | 1.01769 | 1.03194 | 202,108,210.37 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
2022-08-09 | 1.01391 | 1.02816 | 201,358,382.18 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
2022-08-02 | 1.01156 | 1.02581 | 200,891,213.97 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-01