产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21308A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第8期 | 2022-01-27 | 2025-03-05 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-30 | 1.03579 | 1.03579 | 416,186,670.07 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-08-23 | 1.03632 | 1.03632 | 416,399,637.44 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-08-16 | 1.03457 | 1.03457 | 415,697,038.94 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-08-09 | 1.03263 | 1.03263 | 414,919,295.64 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-08-02 | 1.03105 | 1.03105 | 414,283,856.05 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-01