产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21308A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第8期 | 2022-01-27 | 2025-03-05 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-29 | 1.03180 | 1.03180 | 414,584,985.95 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-11-22 | 1.03162 | 1.03162 | 414,512,887.03 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-11-15 | 1.03561 | 1.03561 | 416,116,186.03 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-11-08 | 1.04277 | 1.04277 | 418,993,353.51 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-11-01 | 1.04256 | 1.04256 | 418,905,947.83 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-01