产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21308B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第8期 | 2022-01-27 | 2025-03-05 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-30 | 1.06169 | 1.06169 | 2,033,473,217.03 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-05-23 | 1.06166 | 1.06166 | 2,033,414,602.19 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-05-16 | 1.06066 | 1.06066 | 2,031,486,051.22 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-05-09 | 1.05934 | 1.05934 | 2,028,956,423.53 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-05-04 | 1.05811 | 1.05811 | 2,026,605,572.72 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-01