产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21308D | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第8期 | 2022-01-27 | 2025-03-05 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-30 | 1.05744 | 1.05744 | 7,266,848.55 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
2023-05-23 | 1.05747 | 1.05747 | 7,267,057.16 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
2023-05-16 | 1.05653 | 1.05653 | 7,260,582.55 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
2023-05-09 | 1.05528 | 1.05528 | 7,251,958.75 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
2023-05-04 | 1.05410 | 1.05410 | 7,243,853.89 | 4.70%--5.20% | 5.20% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-01