产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21310B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第10期 | 2022-03-17 | 2024-04-16 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-30 | 1.05434 | 1.05434 | 897,296,009.92 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
2023-05-23 | 1.05409 | 1.05409 | 897,080,276.16 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
2023-05-16 | 1.05348 | 1.05348 | 896,563,764.90 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
2023-05-09 | 1.05294 | 1.05294 | 896,105,812.25 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
2023-05-04 | 1.05250 | 1.05250 | 895,728,760.45 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-01