产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21310B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第10期 | 2022-03-17 | 2024-04-16 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-29 | 1.03343 | 1.03343 | 879,497,175.38 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
2022-11-22 | 1.03156 | 1.03156 | 877,911,497.43 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
2022-11-15 | 1.03388 | 1.03388 | 879,884,744.33 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
2022-11-08 | 1.03470 | 1.03470 | 880,585,341.68 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
2022-11-01 | 1.03344 | 1.03344 | 879,511,770.36 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-01