产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21316A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期 | 2022-03-03 | 2025-04-09 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-30 | 1.02445 | 1.04252 | 284,860,142.95 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
2023-05-23 | 1.02578 | 1.04385 | 285,230,684.07 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
2023-05-16 | 1.02562 | 1.04369 | 285,184,385.84 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
2023-05-09 | 1.02427 | 1.04234 | 284,810,765.08 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
2023-05-04 | 1.02495 | 1.04302 | 284,998,842.98 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-01