产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21316B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期 | 2022-03-03 | 2025-04-09 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-01-31 | 1.02272 | 1.03375 | 805,871,486.06 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
2023-01-28 | 1.02235 | 1.03338 | 805,582,790.04 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
2023-01-17 | 1.02100 | 1.03203 | 804,516,333.97 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
2023-01-10 | 1.02063 | 1.03166 | 804,229,574.41 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
2023-01-03 | 1.01850 | 1.02953 | 802,544,847.83 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-02-02