产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21316B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期 | 2022-03-03 | 2025-04-09 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-30 | 1.02471 | 1.04380 | 807,437,405.37 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
2023-05-23 | 1.02602 | 1.04511 | 808,472,197.94 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
2023-05-16 | 1.02583 | 1.04492 | 808,325,465.94 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
2023-05-09 | 1.02447 | 1.04356 | 807,250,998.04 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
2023-05-04 | 1.02513 | 1.04422 | 807,773,008.20 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-01