产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21316B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期 | 2022-03-03 | 2025-04-09 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-29 | 1.02306 | 1.03103 | 806,142,074.52 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
2022-11-22 | 1.02237 | 1.03034 | 805,600,332.71 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
2022-11-15 | 1.02381 | 1.03178 | 806,729,527.63 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
2022-11-08 | 1.02681 | 1.03478 | 809,093,458.07 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
2022-11-01 | 1.02663 | 1.03460 | 808,955,089.17 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
2022-11-29 | 2022-12-01 | 0.003060 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。特此公告!
兴银理财
2022-12-01