产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21316C | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期 | 2022-03-03 | 2025-04-09 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-30 | 1.02419 | 1.04125 | 9,748,088.52 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
2023-05-23 | 1.02554 | 1.04260 | 9,760,955.87 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
2023-05-16 | 1.02539 | 1.04245 | 9,759,558.67 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
2023-05-09 | 1.02407 | 1.04113 | 9,746,959.55 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
2023-05-04 | 1.02476 | 1.04182 | 9,753,529.70 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-01