产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21316C | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期 | 2022-03-03 | 2025-04-09 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-30 | 1.02695 | 1.02695 | 9,774,398.22 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
2022-08-23 | 1.02697 | 1.02697 | 9,774,566.71 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
2022-08-16 | 1.02575 | 1.02575 | 9,762,921.03 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
2022-08-09 | 1.02469 | 1.02469 | 9,752,887.53 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
2022-08-02 | 1.02365 | 1.02365 | 9,742,978.65 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
2022-08-30 | 2022-09-01 | 0.006950 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。特此公告!
兴银理财
2022-09-01