产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21318A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第18期 | 2022-04-28 | 2025-06-04 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-30 | 1.01586 | 1.01586 | 316,568,326.50 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-08-23 | 1.01609 | 1.01609 | 316,638,625.92 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-08-16 | 1.01455 | 1.01455 | 316,160,251.28 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-08-09 | 1.01522 | 1.01522 | 316,367,511.98 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-08-02 | 1.01437 | 1.01437 | 316,104,552.02 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-01