产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21318A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第18期 | 2022-04-28 | 2025-06-04 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-29 | 1.01108 | 1.01108 | 315,077,917.94 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-11-22 | 1.01038 | 1.01038 | 314,860,266.89 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-11-15 | 1.01358 | 1.01358 | 315,858,164.77 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-11-08 | 1.01665 | 1.01665 | 316,815,353.43 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2022-11-01 | 1.01820 | 1.01820 | 317,296,191.72 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-01