产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21319B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第19期 | 2022-05-26 | 2025-07-02 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-30 | 1.03362 | 1.03362 | 523,455,470.21 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-05-23 | 1.03335 | 1.03335 | 523,321,162.85 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-05-16 | 1.03231 | 1.03231 | 522,791,104.93 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-05-09 | 1.03122 | 1.03122 | 522,242,043.51 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-05-04 | 1.03053 | 1.03053 | 521,888,849.42 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-01