产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21319B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第19期 | 2022-05-26 | 2025-07-02 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-01-31 | 1.01721 | 1.01721 | 515,147,011.29 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-01-28 | 1.01703 | 1.01703 | 515,056,413.14 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-01-17 | 1.01605 | 1.01605 | 514,560,526.66 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-01-10 | 1.01638 | 1.01638 | 514,726,227.08 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
2023-01-03 | 1.01510 | 1.01510 | 514,078,442.74 | 5.00%--5.50% | 5.50% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-02-02