产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21324B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第24期 | 2022-07-21 | 2024-08-20 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-01-31 | 0.99656 | 0.99656 | 665,903,725.48 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
2023-01-28 | 0.99611 | 0.99611 | 665,600,118.06 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
2023-01-17 | 0.99480 | 0.99480 | 664,724,816.19 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
2023-01-10 | 0.99442 | 0.99442 | 664,470,672.75 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
2023-01-03 | 0.99247 | 0.99247 | 663,166,610.92 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-02-02