产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21324C | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第24期 | 2022-07-21 | 2024-08-20 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-30 | 1.01662 | 1.01662 | 15,718,449.38 | 4.30%--4.80% | 4.80% |
2023-05-23 | 1.01593 | 1.01593 | 15,707,837.07 | 4.30%--4.80% | 4.80% |
2023-05-16 | 1.01613 | 1.01613 | 15,710,937.98 | 4.30%--4.80% | 4.80% |
2023-05-09 | 1.01496 | 1.01496 | 15,692,771.65 | 4.30%--4.80% | 4.80% |
2023-05-04 | 1.01397 | 1.01397 | 15,677,521.37 | 4.30%--4.80% | 4.80% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-01