产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21324D | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第24期 | 2022-07-21 | 2024-08-20 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-01-31 | 0.99603 | 0.99603 | 9,395,099.99 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
2023-01-28 | 0.99559 | 0.99559 | 9,390,893.65 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
2023-01-17 | 0.99431 | 0.99431 | 9,378,826.72 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
2023-01-10 | 0.99395 | 0.99395 | 9,375,420.72 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
2023-01-03 | 0.99202 | 0.99202 | 9,357,200.31 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-02-02