产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21332A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第32期 | 2022-08-11 | 2025-09-17 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-30 | 1.01657 | 1.01657 | 225,796,319.17 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2023-05-23 | 1.01601 | 1.01601 | 225,672,711.03 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2023-05-16 | 1.01485 | 1.01485 | 225,413,827.33 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2023-05-09 | 1.01327 | 1.01327 | 225,063,927.43 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
2023-05-04 | 1.01202 | 1.01202 | 224,784,659.08 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-01