产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21332C | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第32期 | 2022-08-11 | 2025-09-17 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-01-31 | 0.98707 | 0.98707 | 138,189.76 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
2023-01-28 | 0.98680 | 0.98680 | 138,151.70 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
2023-01-17 | 0.98575 | 0.98575 | 138,005.60 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
2023-01-10 | 0.98623 | 0.98623 | 138,072.63 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
2023-01-03 | 0.98446 | 0.98446 | 137,824.84 | 4.80%--5.30% | 5.30% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-02-02