产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N213610 | 兴银理财稳利恒盈两年封闭第1期固收类理财产品 | 2022-10-28 | 2024-11-27 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-31 | 1.01609 | 1.01775 | 678,759,045.36 | 4.25%--4.75% | 4.75% |
2023-05-24 | 1.01537 | 1.01703 | 678,272,798.28 | 4.25%--4.75% | 4.75% |
2023-05-17 | 1.01438 | 1.01604 | 677,611,796.68 | 4.25%--4.75% | 4.75% |
2023-05-10 | 1.01314 | 1.01480 | 676,783,608.63 | 4.25%--4.75% | 4.75% |
2023-05-04 | 1.01196 | 1.01362 | 675,998,976.78 | 4.25%--4.75% | 4.75% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-02